| 機関情報 | 機関名 |
社団法人 山形市医師会 |
|
| 所在地 | 郵便番号 | 990-2462 | |
| 住所 | 山形市深町一丁目7番57号 | ||
| 電話番号 | 023-645-7222 | ||
| FAX番号 | 023-644-5645 | ||
| メールアドレス | kenjimu@yamagata.med.or.jp | ||
| ホームページ | http://www.yamagatashi-ishikai.or.jp | ||
| 経営主体 | 社団法人山形市医師会 | ||
| 開設者 | 会長 徳永 正靱 | ||
| 管理者 | 所長 有川 卓 | ||


| 運営に関 する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | 4月〜12月の最終土曜日及び1〜3月の土曜日は除く |
| 通年 | 午前8:00〜11:30 月曜日〜土曜日 午後13:00〜15:00 月曜日〜金曜日 |
||
| 健康診断実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
||
| 巡回型健診の実施地域 | 山形県山形市及び周辺地区 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 独自で実施 | |
| 眼底検査 | 独自で実施 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床検査技師会) | |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様 |
有 |
| スタッフ情報 | 職種 | 常勤 | 非常勤 |
| 医師 | 1名 | 12名 | |
| 保健師 | 7名 | 2名 | |
| 管理栄養士 | 1名 | 0名 | |
| 看護師 | 3名 | 27名 | |
| 放射線技師 | 7名 | 2名 | |
| 臨床検査技師 | 16名 | 12名 | |
| その他 | 12名 | 43名 |
![]()
【敷地面積】 7,932,0386u
【構造規模】 鉄筋コンクリート3階建
【駐 車 場】 150台駐車可能
![]()
