
Adult disease Health Checkup
成人病健診
健診コース料金
成人病健診
18,260 円(税込)
検診内容
一般診察 | 内科診察・身体計測・腹囲測定・視力検査・血圧測定・問診 |
当日結果 | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
聴力検査 | オージオメーター |
循環器検診 | 心電図 |
呼吸器検診 | 胸部X線デジタル撮影 |
消化器検診 | 胃部X線デジタル撮影・大腸がん検査(便潜血検査) |
貧血検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP |
血中脂質検査 | LDLコレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・総コレステロール |
腎機能検査 | BUN・クレアチニン・e-GFR |
尿酸(血液) | |
血糖検査 | 血糖・HbA1c |